Wymagania dotyczące grafik
Wymagania dotyczące grafik
Dział zatytułowany „Wymagania dotyczące grafik”Aby Twój sklep wyglądał profesjonalnie, ważne jest przygotowanie grafik zgodnie z poniższymi specyfikacjami.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Format | PNG (z przezroczystością) lub SVG |
| Maksymalna szerokość | 300px |
| Maksymalna wysokość | 80px |
| Rozdzielczość | 2x dla ekranów Retina |
Baner główny (slider)
Dział zatytułowany „Baner główny (slider)”| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Format | JPG lub WebP |
| Wymiary desktop | 1920 x 600 px |
| Wymiary mobile | 768 x 400 px |
| Maksymalny rozmiar pliku | 300 KB |
Zdjęcia produktów
Dział zatytułowany „Zdjęcia produktów”| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Format | JPG lub WebP |
| Minimalne wymiary | 800 x 800 px |
| Zalecane wymiary | 1200 x 1200 px |
| Proporcje | 1:1 (kwadrat) |
| Tło | Białe lub przezroczyste |
Grafiki kategorii
Dział zatytułowany „Grafiki kategorii”| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Format | JPG, PNG lub WebP |
| Wymiary | 400 x 400 px |
| Proporcje | 1:1 (kwadrat) |
Ikony i favicony
Dział zatytułowany „Ikony i favicony”| Element | Wymiary | Format |
|---|---|---|
| Favicon | 32 x 32 px | ICO lub PNG |
| Apple Touch Icon | 180 x 180 px | PNG |
| Ikony społecznościowe | 1200 x 630 px | JPG lub PNG |